Início · Barramentos · Barramento 02
Barramento 02
O que você encontra aqui
Pedidos, canais de venda, produtos e desempenho comercial por vendedor e região.
Registros disponíveis
846.512
Atualizado
há 12 min
1
O que você quer trazer?
4 campos selecionados
Sugestões prontas:
Pedido
Cliente
Produto
Financeiro
2
Para qual período e filtros?
Escolha o recorte antes de gerar a prévia
Período
Canal
Região
Trazer dados dos últimos 30 dias.
3
Prévia e exportação
Veja como os dados vão sair antes de baixar
| Nº do pedido | Data do pedido | Canal de venda | Receita |
|---|---|---|---|
| #48258 | 19/03/2026 | Direto | R$ 14.398,00 |
| #48279 | 26/03/2026 | Whitelabel | R$ 15.357,00 |
| #48300 | 06/03/2026 | Marketplace | R$ 16.316,00 |
| #48321 | 13/03/2026 | Parceiros | R$ 17.275,00 |
| #48342 | 20/03/2026 | Direto | R$ 18.234,00 |
| #48363 | 27/03/2026 | Whitelabel | R$ 19.193,00 |
| #48384 | 07/03/2026 | Marketplace | R$ 20.152,00 |
| #48405 | 14/03/2026 | Parceiros | R$ 21.111,00 |
| #48426 | 21/03/2026 | Direto | R$ 22.070,00 |
| #48447 | 01/03/2026 | Whitelabel | R$ 23.029,00 |
Prévia de 10 de ~48.230 registros4 colunas
Extrações recentes
Últimas exportações deste barramento
Pedidos_março.xlsx
12/03 · 08:20 · Bruno Alves
Canais_semana.csv
11/03 · 14:48 · Ana Ribeiro
Regiao_Q1.xlsx
09/03 · 11:11 · Camila Souza