SOAP · Extrações avançadas
Consulta Técnica
Acesso técnico
Editor de consulta SQL
Resultado
10 linhas · executado em 218 ms · última execução agora
| mes | canal | receita | pedidos |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | Direto | R$ 482.930 | 1240 |
| 2026-02 | Parceiros | R$ 495.803 | 1277 |
| 2026-03 | Marketplace | R$ 508.676 | 1314 |
| 2026-01 | Whitelabel | R$ 521.549 | 1351 |
| 2026-02 | Direto | R$ 534.422 | 1388 |
| 2026-03 | Parceiros | R$ 547.295 | 1425 |
| 2026-01 | Marketplace | R$ 560.168 | 1462 |
| 2026-02 | Whitelabel | R$ 573.041 | 1499 |
| 2026-03 | Direto | R$ 585.914 | 1536 |
| 2026-01 | Parceiros | R$ 598.787 | 1573 |
Fontes disponíveis
Schemas mapeados no DW
financeiro
faturamento
contas_a_pagar
contas_a_receber
fluxo_caixa
vendas
pedidos
clientes
produtos
campanhas
rh
colaboradores
folha
ponto
beneficios
logistica
estoque
movimentacoes
cds
rotas