Início · Barramentos · Barramento 01
Barramento 01
O que você encontra aqui
Notas emitidas, recebimentos, inadimplência e faturamento consolidado por cliente, unidade e período.
Registros disponíveis
1.248.930
Atualizado
há 4 min
1
O que você quer trazer?
5 campos selecionados
Sugestões prontas:
Cliente
Nota fiscal
Financeiro
2
Para qual período e filtros?
Escolha o recorte antes de gerar a prévia
Período
Unidade
Status da nota
Trazer dados dos últimos 30 dias.
3
Prévia e exportação
Veja como os dados vão sair antes de baixar
| Nome do cliente | CNPJ / CPF | Data de emissão | Faturamento bruto | Faturamento por cliente |
|---|---|---|---|---|
| Beta Indústria | Alfa Comércio | 15/03/2026 | R$ 14.672,00 | R$ 14.946,00 |
| Gama Serviços | Beta Indústria | 22/03/2026 | R$ 15.631,00 | R$ 15.905,00 |
| Delta Ltda | Gama Serviços | 02/03/2026 | R$ 16.590,00 | R$ 16.864,00 |
| Épsilon SA | Delta Ltda | 09/03/2026 | R$ 17.549,00 | R$ 17.823,00 |
| Zeta Tech | Épsilon SA | 16/03/2026 | R$ 18.508,00 | R$ 18.782,00 |
| Alfa Comércio | Zeta Tech | 23/03/2026 | R$ 19.467,00 | R$ 19.741,00 |
| Beta Indústria | Alfa Comércio | 03/03/2026 | R$ 20.426,00 | R$ 20.700,00 |
| Gama Serviços | Beta Indústria | 10/03/2026 | R$ 21.385,00 | R$ 21.659,00 |
| Delta Ltda | Gama Serviços | 17/03/2026 | R$ 22.344,00 | R$ 22.618,00 |
| Épsilon SA | Delta Ltda | 24/03/2026 | R$ 23.303,00 | R$ 23.577,00 |
Prévia de 10 de ~48.230 registros5 colunas
Extrações recentes
Últimas exportações deste barramento
Faturamento_março.xlsx
12/03 · 09:14 · Ana Ribeiro
Notas_filialSP.csv
11/03 · 17:02 · Bruno Alves
ConsolidadoUF.xlsx
10/03 · 08:45 · Ana Ribeiro